header picture

Johannes Toftey Homestead

LOT FRONTAGE FROM ROAD
BLOCK LOT PRICE SIZE ROAD REAR LEFT RIGHT
1 1 $67,500 2.00 159 425 320 439 (1)
2 $67,500 2.61 69 612 439 244 (2)
3 $75,000 2.31 235 504 244 280
4 NA 2.21
5 NA 2.02
6 $90,000 2.18 412 448 474 28
7 NA 2.03 407 664 28 467
8 NA 2.03 200 254 541 325
9 NA 2.16 273 300 325 325 (3)
10 NA 2.65 85 405 472 436
11 NA 2.49 117 648 436 406
12 NA 2.03 273 273 325 325
13 $77,500 2.05 188 474 458 274
14 $77,500 2.53 109 668 274 312
15 $79,000 2.06 212 389 208 436
16 $100,000 2.01 200 200 436 436
17 NA 2.01 200 200 436 436
18 NA 2.01 200 200 436 436
19 NA 2.17 200 178 436 458
20 NA 2.34
21 NA 3.61 228 225 653 524
22 $72,500 2.26 187 314 524 358
23 NA 2.50 SOLD